| Score | Browser | |
|---|---|---|
| 518 | Opera 45 | |
| 476 | Edge 16 | |
| 406 | Safari 10.1 |
| Score | Browser | |
|---|---|---|
| 488 | Edge 17 | |
| 419 | Safari 10.2 |
| Score | Browser | |
|---|---|---|
| 496 | Edge | All flags enabled |
| 484 | Firefox | All flags enabled |
| Score | Browser | |
|---|---|---|
| 519 | Chrome 57 | |
| 519 | Chrome 56 | |
| 518 | Chrome 58 | |
| 507 | Chrome 55 | |
| 499 | Chrome 54 | |
| 499 | Chrome 53 | |
| 492 | Chrome 52 | |
| 492 | Chrome 51 | |
| 489 | Chrome 50 | |
| 489 | Chrome 49 | |
| 489 | Opera 37 | |
| 489 | Opera 36 | |
| 486 | Chrome 48 | |
| 486 | Chrome 47 | |
| 486 | Opera 35 | |
| 486 | Opera 34 | |
| 482 | Chrome 46 | |
| 482 | Chrome 45 | |
| 482 | Opera 33 | |
| 482 | Opera 32 | |
| 479 | Chrome 44 | |
| 479 | Chrome 43 | |
| 479 | Opera 31 | |
| 479 | Opera 30 | |
| 478 | Firefox 55 | |
| 475 | Chrome 42 | |
| 474 | Firefox 54 | |
| 474 | Firefox 53 | |
| 474 | Firefox 52 | |
| 473 | Edge 15 | |
| 471 | Firefox 51 | |
| 466 | Firefox 50 | |
| 465 | Firefox 49 | |
| 465 | Opera 29 | |
| 464 | Chrome 41 | |
| 461 | Firefox 48 | |
| 460 | Edge 14 | |
| 457 | Opera 28 | |
| 457 | Opera 27 | |
| 456 | Chrome 40 | |
| 456 | Firefox 47 | |
| 456 | Firefox 46 | |
| 456 | Firefox 45 | |
| 455 | Firefox 44 | |
| 446 | Chrome 39 | |
| 445 | Opera 26 | |
| 444 | Chrome 38 | |
| 440 | Opera 25 | |
| 436 | Firefox 43 | |
| 434 | Firefox 42 | |
| 433 | Edge 13 | |
| 432 | Chrome 37 | |
| 431 | Opera 24 | |
| 429 | Firefox 41 | |
| 429 | Firefox 40 | |
| 429 | Firefox 39 | |
| 422 | Chrome 36 | |
| 420 | Firefox 38 | |
| 417 | Chrome 35 | |
| 416 | Opera 23 | |
| 415 | Chrome 34 | |
| 411 | Opera 22 | |
| 410 | Chrome 33 | |
| 404 | Chrome 32 | |
| 402 | Firefox 37 | |
| 402 | Firefox 36 | |
| 401 | Chrome 31 | |
| 401 | Opera 20 | |
| 397 | Firefox 35 | |
| 397 | Firefox 34 | |
| 397 | Opera 19 | |
| 394 | Chrome 30 | |
| 394 | Opera 18 | |
| 391 | Firefox 33 | |
| 391 | Firefox 32 | |
| 390 | Firefox 31 | |
| 389 | Chrome 29 | |
| 389 | Chrome 28 | |
| 389 | Chrome 27 | |
| 389 | Chrome 26 | |
| 385 | Chrome 25 | |
| 383 | Safari 10.0 | |
| 378 | Firefox 30 | |
| 378 | Firefox 29 | |
| 377 | Edge 12 | |
| 370 | Safari 9.1 | |
| 366 | Chrome 24 | |
| 364 | Firefox 28 | |
| 364 | Firefox 27 | |
| 364 | Opera 17 | |
| 362 | Firefox 26 | |
| 362 | Firefox 25 | |
| 360 | Safari 9.0 | |
| 359 | Opera 16 | |
| 354 | Chrome 23 | |
| 354 | Safari 8.0 | |
| 353 | Firefox 23 | |
| 351 | Firefox 24 | |
| 345 | Firefox 22 | |
| 341 | Opera 15 | |
| 330 | Firefox 21 | |
| 329 | Firefox 20 | |
| 323 | Firefox 19 | |
| 323 | Firefox 18 | |
| 322 | Chrome 22 | |
| 319 | Chrome 21 | |
| 312 | Internet Explorer 11 | |
| 309 | Opera 12.10 | |
| 308 | Chrome 20 | |
| 305 | Firefox 17 | |
| 292 | Chrome 19 | |
| 291 | Firefox 16 | |
| 290 | Chrome 18 | |
| 284 | Chrome 17 | |
| 284 | Chrome 16 | |
| 282 | Safari 6.0 | |
| 280 | Firefox 15 | |
| 278 | Firefox 14 | |
| 274 | Firefox 13 | |
| 274 | Firefox 12 | |
| 274 | Firefox 11 | |
| 269 | Chrome 14 | |
| 269 | Opera 12.00 | |
| 265 | Internet Explorer 10 | |
| 262 | Firefox 10 | |
| 260 | Firefox 9 | |
| 257 | Firefox 8 | |
| 253 | Firefox 7 | |
| 251 | Firefox 6 | |
| 231 | Opera 11.60 | |
| 225 | Firefox 5 | |
| 224 | Safari 5.1 | |
| 219 | Opera 11.50 | |
| 215 | Firefox 4 | |
| 212 | Opera 11.10 | |
| 186 | Safari 5.0 | |
| 172 | Opera 10.60 | |
| 142 | Firefox 3.6 | |
| 124 | Safari 4.0 | |
| 113 | Internet Explorer 9 | |
| 33 | Internet Explorer 8 | |
| 19 | Internet Explorer 7 | |
| 19 | Internet Explorer 6 |
Created by Niels Leenheer.
Please note that the HTML5 test is not affiliated with the W3C or the HTML5 working group.
HTML5 Logo by W3C.
Browser detection by WhichBrowser.